Eredivisie
Следите за Eredivisie на VPEsports い полный стол Eredivisie, турнирная таблица, матчи, результаты и лучшие бомбардиры, обновляемые по мере проведения матчей.Смотрите, как каждый клуб выступает в этом сезоне, отслеживайте титул и гонки на вылет, проверяйте предстоящие матчи Eredivisie и время начала, а также просматривайте последние результаты.Откройте любую команду для ее состава и формы, или следуйте за лучшими бомбардирами, преследующими золотую бутсу. Все, что вам нужно, чтобы следовать за Eredivisie в одном месте.
| # | Игрок | Клуб | Приложения | Сделаны ассисты | Голы забиты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | А. Уэда Япония | | 31 | 1 | 25 |
| 2 | М. Годтс Бельгия | | 34 | 13 | 17 |
| 3 | Т. Пэрротт Ирландская Республика | | 28 | 4 | 16 |
| 4 | Р. Пепи США | | 26 | 1 | 16 |
| 5 | И. Сайбари Марокко | | 27 | 8 | 15 |
| 6 | Г. Тиль Нидерланды | | 29 | 4 | 14 |
| 7 | Й. Тренскоу Дания | | 34 | 5 | 13 |
| 8 | Б. Линссен Нидерланды | | 32 | 7 | 12 |
| 9 | К.сирхёйс Нидерланды | | 30 | 1 | 12 |
| 10 | М. Сурай Бельгия | | 32 | 2 | 12 |
| 11 | Т. Лауритсен Норвегия | | 34 | 5 | 12 |
| 12 | К. Костонс Нидерланды | | 34 | 6 | 11 |
| 13 | С.миджнянс Нидерланды | | 30 | 6 | 11 |
| 14 | А. Хадж-Мусса Алжир | | 30 | 6 | 11 |
| 15 | К. Хлинссон Исландия | | 33 | 4 | 10 |
| 16 | Дж. Хорнкамп Нидерланды | | 14 | 1 | 10 |
| 17 | Т. Чери Суринам | | 33 | 6 | 10 |
| 18 | Н. Науйокс Нидерланды | | 31 | 1 | 10 |
| 19 | Г. Зечиэль Нидерланды | | 36 | 7 | 9 |
| 20 | Т. ван Берген Нидерланды | | 35 | 4 | 9 |
Часто задаваемые вопросы
В Эредивизи участвуют 18 клубов, каждый из которых играет с остальными дома и на выезде в течение сезона.
Клубы зарабатывают 3 очка за победу и 1 за ничью Команда, набравшая наибольшее количество очков по итогам сезона, становится чемпионом Эредивизи, а клубы, находящиеся внизу, переводятся в дивизион ниже.
Сезон Эредивизи длится с августа по май.
На этой странице представлена таблица Эредивизи в прямом эфире, расписание матчей, результаты и лучшие бомбардиры, которые обновляются автоматически по мере проведения матчей.