Ekstraklasa
Следите за Экстракласой на VPEsports い полный Ekstraklasa таблица, турнирная таблица, матчи, результаты и лучшие бомбардиры, обновляемые по мере проведения матчей, Смотрите, как каждый клуб выступает в этом сезоне, отслеживайте титул и гонки на вылет, проверить предстоящие матчи Экстракласа и время начала, и просмотреть последние результаты.Откройте любую команду для ее состав и форму, или следуйте за лучшими бомбардирами гонятся за золотой бутсой Все, что вам нужно, чтобы следовать за Экстракласой в одном месте.
| # | Клуб | P | W | D | L | ГФ | ГА | ГД | Птс | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 34 | 16 | 12 | 6 | 62 | 45 | +17 | 60 | DWDWW |
| 2 | | 34 | 16 | 8 | 10 | 50 | 38 | +12 | 56 | WWDLW |
| 3 | | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | 41 | +15 | 56 | WDWWL |
| 4 | | 34 | 16 | 7 | 11 | 51 | 40 | +11 | 55 | WWLWW |
| 5 | | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 45 | +6 | 50 | DDDWD |
| 6 | | 34 | 12 | 13 | 9 | 42 | 37 | +5 | 49 | WWWWL |
| 7 | | 34 | 13 | 9 | 12 | 45 | 38 | +7 | 48 | LLWDL |
| 8 | | 34 | 12 | 10 | 12 | 34 | 38 | -4 | 46 | DLLLL |
| 9 | | 34 | 13 | 6 | 15 | 47 | 49 | -2 | 45 | DWLWD |
| 10 | | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 | 53 | -1 | 44 | LLDWW |
| 11 | | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 40 | +0 | 43 | DWLDD |
| 12 | | 34 | 10 | 13 | 11 | 46 | 53 | -7 | 43 | LDWLL |
| 13 | | 34 | 9 | 15 | 10 | 39 | 42 | -3 | 42 | DDDDD |
| 14 | | 34 | 12 | 6 | 16 | 41 | 41 | +0 | 42 | WLWLW |
| 15 | | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 46 | -4 | 41 | LLDDW |
| 16 | | 34 | 12 | 7 | 15 | 62 | 65 | -3 | 38 | LLLLL |
| 17 | | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 61 | -27 | 36 | LLDDL |
| 18 | | 34 | 9 | 7 | 18 | 43 | 65 | -22 | 34 | WWLLW |
Часто задаваемые вопросы
Клубы зарабатывают 3 очка за победу и 1 за ничью Команда, набравшая наибольшее количество очков по итогам сезона, становится чемпионом Экстракласы, а клубы, находящиеся внизу, переводятся в дивизион ниже.
На этой странице представлена таблица Экстракласы в прямом эфире, расписание матчей, результаты и лучшие бомбардиры, которые обновляются автоматически по мере проведения матчей.