Liga Panameña de Fútbol
Следите за Лигой Панаменья де Футбол на VPEsports い полной таблице Лиги Панаменья де Футбол, турнирной таблице, матчах, результатах и лучших бомбардиров, обновляемых по мере проведения матчей. смотрите, как каждый клуб выступает в этом сезоне, отслеживайте титул и гонки на вылет, проверяйте предстоящие матчи Лиги Панаменья де Футбол и время начала матча, а также просматривайте последние результаты. Откройте любую команду для ее состава и формы, или следуйте за лучшими бомбардирами, преследующими золотой бутсы. Все, что вам нужно, чтобы следовать за Лигой Панаменья де Футбол в одном месте.
| # | Игрок | Клуб | Приложения | Сделаны ассисты | Голы забиты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | К. Бонилья Панама | | 15 | 2000 | 9 |
| 2 | Р. Блэкберн Панама | | 15 | 2000 | 7 |
| 3 | К. Уолдер Панама | | 13 | 2000 | 7 |
| 4 | С. Маленький Панама | | 8 | 2000 | 7 |
| 5 | Дж. Амайя Колумбия | | 14 | 2000 | 6 |
| 6 | А. Фриас Панама | | 13 | 2000 | 6 |
| 7 | Дж. Кокс Панама | | 13 | 2000 | 6 |
| 8 | Г. Торрес Панама | | 15 | 2000 | 5 |
| 9 | Джошуа Энрике Галлардо Квинто Панама | | 14 | 2000 | 5 |
| 10 | Дванн Бразилия | | 9 | 2000 | 5 |
| 11 | А. Хендрикс Панама | | 15 | 2000 | 4 |
| 12 | О.лопес Панама | | 14 | 2000 | 4 |
| 13 | Ж. Гевара Панама | | 13 | 2000 | 4 |
| 14 | Б. Уолтерс Панама | | 12 | 2000 | 4 |
| 15 | Ю. Хаэн Панама | | 12 | 2000 | 4 |
| 16 | К. Кинтеро Панама | | 15 | 2000 | 3 |
| 17 | А. Вальверде Панама | | 15 | 2000 | 3 |
| 18 | И. Хинестроза Панама | | 14 | 2000 | 3 |
| 19 | Алексис Венансио Паласиос Керли Панама | | 14 | 2000 | 3 |
| 20 | Э. Джапа Доминиканская Республика | | 13 | 2000 | 3 |
Часто задаваемые вопросы
Клубы зарабатывают 3 очка за победу и 1 за ничью Команда, набравшая наибольшее количество очков по итогам сезона, становится чемпионом Лиги Панаменья де Футбол, а клубы, находящиеся внизу, переводятся в дивизион ниже.
На этой странице есть таблица Liga Panameña de Fútbol в прямом эфире, расписание матчей, результаты и лучшие бомбардиры, которые обновляются автоматически по мере проведения матчей.