Division Intermedia
Следите за Division Intermedia на VPEsports (VPEsports) (полная таблица Division Intermedia, турнирная таблица, расписание, результаты и лучшие бомбардиры, обновляемые по мере проведения матчей.Смотрите, как каждый клуб выступает в этом сезоне, отслеживайте гонки за титул и вылет, проверяйте предстоящие матчи Division Intermedia и время начала матча, а также просматривайте последние результаты. Откройте любую команду для ее состава и формы или следуйте за лучшими бомбардирами, преследующими золотую бутсу. Все, что вам нужно, чтобы следовать за Division Intermedia в одном месте.
| # | Клуб | P | W | D | L | ГФ | ГА | ГД | Птс | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 12 | +11 | 27 | DWWLW |
| 2 | | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 11 | +9 | 27 | WLDWD |
| 3 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 29 | 20 | +9 | 24 | LLWWD |
| 4 | | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 15 | +5 | 21 | DWDWL |
| 5 | | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 11 | +5 | 21 | DWWDW |
| 6 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 | 21 | WWWDW |
| 7 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 16 | +0 | 21 | WLWWD |
| 8 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 17 | +2 | 19 | DLWLW |
| 9 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 19 | +1 | 18 | DLDWL |
| 10 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 17 | -2 | 17 | LWLWD |
| 11 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 25 | -10 | 15 | DLLDW |
| 12 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 | 14 | DWLLL |
| 13 | | 13 | 2 | 6 | 5 | 17 | 21 | -4 | 12 | WWLDD |
| 14 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 16 | -6 | 9 | LDDLL |
| 15 | | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 21 | -8 | 8 | LLLLL |
| 16 | | 13 | 0 | 7 | 6 | 12 | 20 | -8 | 7 | DDLLD |
Часто задаваемые вопросы
Клубы зарабатывают 3 очка за победу и 1 за ничью Команда, набравшая наибольшее количество очков по итогам сезона, становится чемпионом Division Intermedia, а клубы, находящиеся внизу, переводятся в дивизион ниже.
На этой странице представлена таблица интермедиа дивизиона в реальном времени, расписание матчей, результаты и лучшие бомбардиры, которые обновляются автоматически по мере проведения матчей.