Ykkönen
Следите за Ykkönen на VPEsports い полный Ykkönen таблицы, турнирной таблицы, матчей, результатов и лучших бомбардиров, обновляемых по мере того, как матчи играются Смотрите, как каждый клуб выступает в этом сезоне, отслеживать титул и гонки на вылет, проверить предстоящие матчи Ykkönen и время начала, и просмотреть последние результаты.Откройте любую команду для ее состава и формы, или следуйте за лучшими бомбардирами гонятся за золотой бутсой Все, что вам нужно, чтобы следовать Ykkönen в одном месте.
| # | Игрок | Клуб | Приложения | Сделаны ассисты | Голы забиты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Г. Воча Финляндия | | 13 | 0 | 16 |
| 2 | Хьюго Тойвонен Финляндия | | 16 | 0 | 10 |
| 3 | А. Гольяханпур Финляндия | | 13 | 0 | 8 |
| 4 | С. Ройха Финляндия | | 16 | 0 | 7 |
| 5 | Т. Али-Абубакар Гана | | 14 | 0 | 7 |
| 6 | О.суутари Финляндия | | 8 | 2000 | 7 |
| 7 | Д. Рёкман Финляндия | | 16 | 0 | 6 |
| 8 | Л. Ажар Финляндия | | 15 | 0 | 6 |
| 9 | Э. Райттинен Финляндия | | 8 | 2000 | 6 |
| 10 | М.махламяки Финляндия | | 15 | 0 | 5 |
| 11 | У. Вегье Финляндия | | 7 | 2000 | 5 |
| 12 | К. Велие Финляндия | | 16 | 0 | 4 |
| 13 | С. Тиайнен Финляндия | | 16 | 0 | 4 |
| 14 | Э. Юлёнен Финляндия | | 14 | 0 | 4 |
| 15 | Дж. Хухтала Финляндия | | 5 | 2000 | 4 |
| 16 | Т. Озчелик Финляндия | | 16 | 0 | 3 |
| 17 | Э. Пуолитайваль Финляндия | | 15 | 0 | 3 |
| 18 | О. Ниемеля Финляндия | | 15 | 0 | 3 |
| 19 | Л. Халкконен Финляндия | | 11 | 0 | 3 |
| 20 | Агостиньо Чипессе Ангола | | 10 | 0 | 3 |
Часто задаваемые вопросы
Клубы зарабатывают 3 очка за победу и 1 за ничью Команда, набравшая наибольшее количество очков по итогам сезона, становится чемпионом Ykkönen, а клубы, находящиеся внизу, переводятся в дивизион ниже.
На этой странице есть таблица Ykkönen в прямом эфире, расписание матчей, результаты и лучшие бомбардиры, которые обновляются автоматически по мере проведения матчей.